 
  
  
  
  
  
  
 | МОДЕЛЬ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ОБЪЕМ СМЕСИТЕЛЯ | Мощность привода смесителя | Количество фракций | 
|---|---|---|---|---|
| QLB800 | 80 т/ч при влажности 3 % 64 т/ч при влажности 5 % | 1000 кг | 30 кВт х 1 | 4 | 
| QLB1000 | 100 т/ч при влажности 3 % 80 т/ч при влажности 5 % | 1200 кг | 37 кВт х 1 | 4-5 | 
| QLB1500 | 150 т/ч при влажности 3 % 120 т/ч при влажности 5 % | 2000 кг | 30 кВт х 2 | 5 | 
| QLB2000 | 200 т/ч при влажности 3 % 160 т/ч при влажности 5 % | 3000 кг | 37 кВт х 2 | 6 | 
| QLB3000 | 280 т/ч при влажности 3 % 240 т/ч при влажности 5 % | 3500 кг | 45 кВт х 2 | 6 | 
| QLB4000 | 360 т/ч при влажности 3 % 320 т/ч при влажности 5 % | 4500 кг | 55 кВт х 2 | 6 | 
 
  
  
  
 | МОДЕЛЬ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ОБЪЕМ СМЕСИТЕЛЯ | Мощность привода смесителя | Количество фракций | 
|---|---|---|---|---|
| CSM-120 | 120 т/ч при влажности 4 % | 1500 кг | 30 кВт х 2 | 4-5 | 
| CSM-160 | 160 т/ч при влажности 4 % | 2250 кг | 37 кВт х 2 | 5-6 | 
| CSM-240 | 240 т/ч при влажности 4 % | 3500 кг | 45 кВт х 2 | 6 | 
| CSM-320 | 320 т/ч при влажности 4 % | 4500 кг | 55 кВт х 2 | 6 | 
| CSM-400 | 400 т/ч при влажности 4 % | 5500 кг | 65 кВт х 2 | 6 | 
 
  
  
  
 | МОДЕЛЬ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ОБЪЕМ СМЕСИТЕЛЯ | Объем бункера горячих материалов | Количество фракций | 
|---|---|---|---|---|
| BAP-800 | 60 т/ч при влажности 3 % | 800 кг | 13 куб. м | 4 | 
| BAP-1000 | 80 т/ч при влажности 3 % | 1000 кг | 15 куб. м | 4 | 
| BAP-1200 | 100 т/ч при влажности 3 % | 1200 кг | 20 куб. м | 4-5 | 
| BAP-1500 | 120 т/ч при влажности 3 % | 1500 кг | 25 куб. м | 4-6 | 
| BAP-2000 | 160 т/ч при влажности 3 % | 2000 кг | 40 куб. м | 5-6 | 
| BAP-3000 | 240 т/ч при влажности 3 % | 3000 кг | 50 куб. м | 6 | 
| BAP-4000 | 320 т/ч при влажности 3 % | 4000 кг | 75 куб. м | 6 | 
| BAP-5000 | 400 т/ч при влажности 5 % | 5500 кг | 90 куб. м | 6 | 
 
  
  
 | МОДЕЛЬ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ОБЪЕМ СМЕСИТЕЛЯ | Объем бункера горячих материалов | Количество фракций | 
|---|---|---|---|---|
| ALB-700 | 60 т/ч при влажности 3 % | 700 кг | 13 куб. м | 4 | 
| ALB-1000 | 80 т/ч при влажности 3 % | 1000 кг | 15 куб. м | 4 | 
| ALB-1200 | 100 т/ч при влажности 3 % | 1200 кг | 20 куб. м | 4-5 | 
| ALB-1500 | 120 т/ч при влажности 3 % | 1500 кг | 25 куб. м | 4-6 | 
| ALB-2000 | 160 т/ч при влажности 3 % | 2000 кг | 40 куб. м | 5-6 | 
| ALB-3000 | 240 т/ч при влажности 3 % | 3000 кг | 50 куб. м | 6 | 
| ALB-4000 | 320 т/ч при влажности 3 % | 4000 кг | 75 куб. м | 6 | 
| ALB-5000 | 400 т/ч при влажности 5 % | 5500 кг | 90 куб. м | 6 | 
 
  
  
 | МОДЕЛЬ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | Размер сушильно-смесительного барабана | Общая электрическая мощность | Полная масса | 
|---|---|---|---|---|
| CMB-40 | 40 т/ч при влажности 3 % | 1200 х 5000 мм | 63,55 кВт | 26 т | 
| CMB-60 | 60 т/ч при влажности 3 % | 1500 х 6500 мм | 99,5 кВт | 30 т | 
| CMB-80 | 80 т/ч при влажности 3 % | 1500 х 6650 мм | 115 кВт | 40 т | 
| CMB-100 | 100 т/ч при влажности 3 % | 1500 х 7500 мм | 167 кВт | 55 т | 
| CMB-120 | 120 т/ч при влажности 3 % | 1800 х 8000 мм | 226 кВт | 70 т | 
 
  
  
  
 | МОДЕЛЬ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | Размер сушильно-смесительного барабана | Общая электрическая мощность | Полная масса | 
|---|---|---|---|---|
| CMB-40 | 40 т/ч при влажности 3 % | 1200 х 5000 мм | 63,55 кВт | 26 т | 
| CMB-60 | 60 т/ч при влажности 3 % | 1500 х 6500 мм | 99,5 кВт | 30 т | 
| CMB-80 | 80 т/ч при влажности 3 % | 1500 х 6650 мм | 115 кВт | 40 т | 
| CMB-100 | 100 т/ч при влажности 3 % | 1500 х 7500 мм | 167 кВт | 55 т | 
